

全国客服电话 19971699113 邮箱:1514987875@qq.com
微信:15872716114
地址:中国湖北省十堰市茅箭区东风大道惠民路6号
发布时间:2020-08-08 15:30:57 人气:

| 
		 尺寸参数  | 
	|
|---|---|
| 总长(含绞盘) | 5750mm | 
| 总宽 | 2350mm | 
| 总高(到车顶) | 1860mm | 
| 轴距 | 3800mm | 
| 前悬(带绞盘) | 755mm | 
| 后悬(到后部牵引钩) | 995mm | 
| 后部地板离地高度(满载) | 845mm | 
| 后牵引钩中心离地高度(满载) | 645mm | 
| 单排驾驶室后围到前轴距离 | 2150mm | 
| 后部有效利用长度 | 2750mm | 
| 轮距(前/后) | 1902/1906mm | 
| 
		 配置参数  | 
	|
|---|---|
| 发动机型号 | ISDe200 41 | 
| 变速箱 | 手动挡 | 
| 底盘空载质量 | 4200kg | 
| 空车前轴载荷 | 2300kg | 
| 空车后轴载荷 | 2500kg | 
| 空载质心离地高度 | 870mm | 
| 最大允许总质量 | 6100kg | 
| 前/后轴允许最大总质量 | 2700/3400kg | 
| 最大装载质量(含后部车身加强重量) | 1200kg | 
| 
		 机动性参数  | 
	|
|---|---|
| 设置运输装卸的系留点和捆绑加固的系留点,能整体捆绑和吊装,适应伊尔-76、运八飞机装运和069型登陆艇、N16型铁路平车的运输要求;满足伊尔-76空投的要求 | |
| 驱动形式 | 4×4 | 
| 最高车速 | 130km/h | 
| 比功率 | 24.5kw/t | 
| 0~80km/h加速时间 | ≤23s | 
| 接近角(不带绞盘/带绞盘) | 47°/40° | 
| 接近角/离去角 | 47°/40° | 
| 最小转弯直径 | ≤17.5m | 
| 纵向通过角 | 26° | 
| 最小离地间隙 | 410mm | 
| 最大行驶侧坡 | ≥40% | 
| 涉水深度(常规/加装辅助装置) | 1200mm | 
| 垂直障碍 | 450mm | 
| 水平壕沟 | 700mm | 
| 续驶里程 | ≥600km | 
| 
		 生存性  | 
	|
|---|---|
| 车体正面能防100米处53式7.62毫米Wo-109C型穿甲燃烧弹,后面、侧面能防100米处7.62毫米普通钢芯弹的设计 | |
| 轮胎具有泄气可行驶功能,任何两个轮胎泄气后,以30~40km/h速度至少可行驶30km;油箱具有抑爆措施 | |
| 具车前部装拖钩,选装绞盘,后部装牵引钩,能够实现自救互救 | |
| 可吊挂伪装网,安装成员安全带,安装防空灯。车内配备灭火装置。选装红外夜间驾驶装置 | |
| 驾驶员视野良好,操作方便;乘员乘坐、上下车方便 |