

全国客服电话 19971699113 邮箱:1514987875@qq.com
微信:15872716114
地址:中国湖北省十堰市茅箭区东风大道惠民路6号
发布时间:2021-06-26 11:19:21 人气:
| 类别 | 项目 | 单位 | ||
| 起 重 性 能 参 数 |
最大起重力矩 | 基本臂 | T*m | 12.5 |
| 全伸臂 | T*m | 5.5 | ||
| 最小额定工作幅度 | m | 2.5 | ||
| 最大工作幅度 | m | 11 | ||
| 最大起升高度 | m | 12.4 | ||
| 吊臂长度 | m | 3.94~11.2 | ||
| 变幅范围 | ° | 0~78 | ||
| 最大额定起升质量 | kg | 5000 | ||
| 起升钢丝绳 | 直径 | mm | 10 | |
| 长度 | m | 68 | ||
固定支腿与活动支腿

液压系统
| 参数项目 | 单位 | 数值 |
| 油泵排量 | ml/r | 63 |
| 系统流量 | 1/min | 63 |
| 最大工作压力 | MPa | 22 |
| 推荐功率 | kw | 26 |
| 环境温度范围 | ℃ | -25~+40 |
| 液压泵:推荐齿轮泵 | 型号:CBNZQ-F563-BLH | (也可按用户要求) |
| 液压油箱容积 | L | 90 |
以上内容来自徐州工程机械集团有限公司随车起重机有限公司《随车起重机SQS125D操作说明与保养手册》